Charts: scale not correct displayed

Hi Forum

as you can see in the attached screenshot the scale on the left side displays values like 4E4 / 5E4 / 6E4 and so on.

Actually there should be displayed values for day light (LUX), that means something between 100000 and 0.

What’s going wrong here?

items

Number WS_Helligkeitssensor					"WS Helligkeitssensor [%.1f Lux]"							<wetterstation>		(gWS, gWSHelligkeit)				{knx="<9.004:5/0/0"}
Number WS_Helligkeit_ChartSwitch01			"Chart Helligkeitsmessung"

sitemap

Frame {	
		    		Switch item=WS_Helligkeit_ChartSwitch01 mappings=[0="1h",1="12h",2="1 Tag",3="1 Woche",4="1 Monat",5="6 Monate",6="1 Jahr"]
			    		Chart item=WS_Helligkeitssensor service="mysql" period=h	refresh=360000	visibility=[WS_Helligkeit_ChartSwitch01==0, WS_Helligkeit_ChartSwitch01=="Uninitialized"]
			    		Chart item=WS_Helligkeitssensor	service="mysql" period=12h 	refresh=360000	visibility=[WS_Helligkeit_ChartSwitch01==1]
			    		Chart item=WS_Helligkeitssensor	service="mysql" period=D 	refresh=360000	visibility=[WS_Helligkeit_ChartSwitch01==2]
			    		Chart item=WS_Helligkeitssensor	service="mysql" period=W 	refresh=360000	visibility=[WS_Helligkeit_ChartSwitch01==3]
			    		Chart item=WS_Helligkeitssensor	service="mysql" period=M 	refresh=360000	visibility=[WS_Helligkeit_ChartSwitch01==4]
			    		Chart item=WS_Helligkeitssensor	service="mysql" period=6M 	refresh=360000	visibility=[WS_Helligkeit_ChartSwitch01==5]
			    		Chart item=WS_Helligkeitssensor	service="mysql" period=Y 	refresh=360000	visibility=[WS_Helligkeit_ChartSwitch01==6]
			    	}

8E4 means 80000 (8 * 10 to the power of 4) and so on, take a look here for explanation (german language side).

Hmm, that’s obvious…don’t know why I didn’t recognize that…

Anyway - is there an easy way to display the actual value and not the “Potenzschreibweise”?

no idea, sorry, don’t use that …