DSMR binding suitable for Belgium Smart Meters

The refresh rate the binding uses to request the data is configurable (as described in the documentation). The 5 minutes, you mention, as described in the documentation refers to the documented time frame the device reports new data as is know for such devices, and is not related to the refresh rate in openHAB and also might differ from your situation. So you can set the refresh rate higher (default is once every minute). But if the meter only gives new values every 5 minutes it is not possible to get data at a a higher refresh rate.

I played with the refresh and the electricity power changed, but the water value was updating once every 5 minutes.

My conclusion is that the water flow meter sends the data every 5 minutes to the electricity meter in order to save power (the water meter is ultrasonic meter powered by battery).

I’m in the same situation as you. May I ask how you add the water meter to the .things file? The water meter isn’t automatically recognized by dsrm-binding, so I have no idea what the thing ID looks like.

Mine is like this

Bridge dsmr:dsmrBridge:MainPowerMeter \[serialPort="/dev/ttyUSB0"\] {
    Things:
        electricity_v5_0        MainPowerMeter      "Main Power Meter"              \[channel=0, refresh=1\]
        electricity_emucs_v1_0  MainPeakPowerMeter  "Main Power Meter"              \[channel=-1\]
        m3_v5_0                 MainWaterMeter      "Main Water Meter"              \[channel=1, refresh=60\]
}

my items file is like this:

String		                MainPowerMeterEquipmentID	            “Equipment identifier of device”	                                   	 (grpMainPowerMeter)                                {channel=“dsmr:electricity_v5_0:MainPowerMeter:MainPowerMeter:emeter_equipment_identifier”}
Number:Energy		        MainPowerMeterDeliveryTariff1	        “Total amount of electricity used for tariff 1 \[%.3f kWh\]”	           	 (grpMainPowerMeter)    \[“Measurement”, “Energy”\]   {channel=“dsmr:electricity_v5_0:MainPowerMeter:MainPowerMeter:emeter_delivery_tariff1”}
Number:Energy		        MainPowerMeterDeliveryTariff2	        “Total amount of electricity used for tariff 2 \[%.3f kWh\]”	           	 (grpMainPowerMeter)    \[“Measurement”, “Energy”\]   {channel=“dsmr:electricity_v5_0:MainPowerMeter:MainPowerMeter:emeter_delivery_tariff2”}
Number:Energy		        MainPowerMeterProductionTariff1	        “Total amount of electricity produced for tariff 1 \[%.3f kWh\]”	       	 (grpMainPowerMeter)    \[“Measurement”, “Energy”\]   {channel=“dsmr:electricity_v5_0:MainPowerMeter:MainPowerMeter:emeter_production_tariff1”}
Number:Energy		        MainPowerMeterProductionTariff2	        “Total amount of electricity produced for tariff 2 \[%.3f kWh\]”	       	 (grpMainPowerMeter)    \[“Measurement”, “Energy”\]   {channel=“dsmr:electricity_v5_0:MainPowerMeter:MainPowerMeter:emeter_production_tariff2”}
String		                MainPowerMeterTariffIndicator	        “Tariff indicator”	                                                   	 (grpMainPowerMeter)                                {channel=“dsmr:electricity_v5_0:MainPowerMeter:MainPowerMeter:emeter_tariff_indicator”}
Number:Power		        MainPowerMeterActualPowerDelivery	    “Power consumption \[%.0f W\]”	                                       	 (grpMainPowerMeter)    \[“Measurement”, “Power”\]    {channel=“dsmr:electricity_v5_0:MainPowerMeter:MainPowerMeter:emeter_actual_delivery”}
Number:Power		        MainPowerMeterActualPowerProduction	    “Power production \[%.0f W\]”	                                           	 (grpMainPowerMeter)    \[“Measurement”, “Power”\]    {channel=“dsmr:electricity_v5_0:MainPowerMeter:MainPowerMeter:emeter_actual_production”}
Number:Power		        MainPowerMeterInstantPowerDeliveryL1	“Instant power consumption L1 \[%.0f W\]”	                               	 (grpMainPowerMeter)    \[“Measurement”, “Power”\]    {channel=“dsmr:electricity_v5_0:MainPowerMeter:MainPowerMeter:emeter_instant_power_delivery_l1”}
Number:Power		        MainPowerMeterInstantPowerDeliveryL2	“Instant power consumption L2 \[%.0f W\]”	                               	 (grpMainPowerMeter)    \[“Measurement”, “Power”\]    {channel=“dsmr:electricity_v5_0:MainPowerMeter:MainPowerMeter:emeter_instant_power_delivery_l2”}
Number:Power		        MainPowerMeterInstantPowerDeliveryL3	“Instant power consumption L3 \[%.0f W\]”	                               	 (grpMainPowerMeter)    \[“Measurement”, “Power”\]    {channel=“dsmr:electricity_v5_0:MainPowerMeter:MainPowerMeter:emeter_instant_power_delivery_l3”}
Number:Power		        MainPowerMeterInstantPowerProductionL1	“Instant power production L1 \[%.0f W\]”	                               	 (grpMainPowerMeter)    \[“Measurement”, “Power”\]    {channel=“dsmr:electricity_v5_0:MainPowerMeter:MainPowerMeter:emeter_instant_power_production_l1”}
Number:Power		        MainPowerMeterInstantPowerProductionL2	“Instant power production L2 \[%.0f W\]”	                               	 (grpMainPowerMeter)    \[“Measurement”, “Power”\]    {channel=“dsmr:electricity_v5_0:MainPowerMeter:MainPowerMeter:emeter_instant_power_production_l2”}
Number:Power		        MainPowerMeterInstantPowerProductionL3	“Instant power production L3 \[%.0f W\]”	                               	 (grpMainPowerMeter)    \[“Measurement”, “Power”\]    {channel=“dsmr:electricity_v5_0:MainPowerMeter:MainPowerMeter:emeter_instant_power_production_l3”}
Number:ElectricCurrent		MainPowerMeterInstantCurrentL1	        “Instant current L1 \[%.1f A\]”	                                       	 (grpMainPowerMeter)    \[“Measurement”, “Current”\]  {channel=“dsmr:electricity_v5_0:MainPowerMeter:MainPowerMeter:emeter_instant_current_l1”}
Number:ElectricCurrent		MainPowerMeterInstantCurrentL2	        “Instant current L2 \[%.1f A\]”	                                       	 (grpMainPowerMeter)    \[“Measurement”, “Current”\]  {channel=“dsmr:electricity_v5_0:MainPowerMeter:MainPowerMeter:emeter_instant_current_l2”}
Number:ElectricCurrent		MainPowerMeterInstantCurrentL3	        “Instant current L3 \[%.1f A\]”	                                       	 (grpMainPowerMeter)    \[“Measurement”, “Current”\]  {channel=“dsmr:electricity_v5_0:MainPowerMeter:MainPowerMeter:emeter_instant_current_l3”}
Number:ElectricPotential	MainPowerMeterInstantVoltageL1	        “Instant voltage L1 \[%.1f V\]”	                                       	 (grpMainPowerMeter)    \[“Measurement”, “Voltage”\]  {channel=“dsmr:electricity_v5_0:MainPowerMeter:MainPowerMeter:emeter_instant_voltage_l1”}
Number:ElectricPotential	MainPowerMeterInstantVoltageL2	        “Instant voltage L2 \[%.1f V\]”	                                       	 (grpMainPowerMeter)    \[“Measurement”, “Voltage”\]  {channel=“dsmr:electricity_v5_0:MainPowerMeter:MainPowerMeter:emeter_instant_voltage_l2”}
Number:ElectricPotential	MainPowerMeterInstantVoltageL3	        “Instant voltage L3 \[%.1f V\]”	                                       	 (grpMainPowerMeter)    \[“Measurement”, “Voltage”\]  {channel=“dsmr:electricity_v5_0:MainPowerMeter:MainPowerMeter:emeter_instant_voltage_l3”}

Number:Power		        MainPowerMeterPowerDemandCurrentMonth	“Current month power consumption demand \[%.0f W\]”	                   	 (grpMainPowerMeter)    \[“Measurement”, “Water”\]    {channel=“dsmr:electricity_emucs_v1_0:MainPowerMeter:MainPeakPowerMeter:emeter_maximum_demand_current_month”}

Number:Volume		        MainWaterMeterCounter	                “Water Meter Counter \[%.3f m3\]”	                                       	 (grpMainWaterMeter)    \[“Measurement”, “Water”\]    {channel=“dsmr:m3_v5_0:MainPowerMeter:MainWaterMeter:m3meter_value”}

Thank you very much. Works like a charm. I just had to take channel 2 for the watermeter as the channel 1 is taken by the gasmeter.