Power I don’t know, but frequencies depend on where you live for sure:
| Frequency in MHz | Used in |
|---|---|
| 921.4 ; 919.8 | Australia, New Zealand, Malaysia |
| 919.8; 921.4 | Brazil |
| 868.40 ; 868.42 ; 869.85 | CEPT Countries (Europe and other countries in region), French Guiana |
| 919.8 ; 921.4 | Chile, El Salvador, Peru |
| 868.4 | China, Singapore, South Africa |
| 919.8 | Hong Kong |
| 865.2 | India |
| 869 | Russia |
| 916 | Israel |
| 920 - 925 | Taiwan |
| 922 - 926 | Japan, Taiwan |
| 920 - 923 | Thailand |
| 919 - 923 | South Korea |
| 908.4 ; 908.42 ; 916 | USA, Canada, Argentina, Guatemala, The Bahamas, Jamaica, Barbados, Mexico, Bermuda, Nicaragua, Bolivia, Panama, British Virgin Islands, Suriname, Cayman Islands, Trinidad & Tobago, Colombia, Turks & Caicos, Ecuador, Uruguay |
| (Wikipedia) |