[WIP] New Grünbeck Cloud Binding

Hello together,

I have a softlinQ:MD32.
After many tests I finally got the JSON log to my device.
The first problem was that my serial number starts with BM4000 instead of BM5000.

The devices MD32 and larger do not have a web interface and I think the JSON is also set up differently because all channels/items have the value NULL.

I attached the JSON file.
BM4000XXXX.json (1.1 KB)

The content looks like this:

hardwareVersion	"00000003"
lastService	"2022-03-08"
mode	2
nextRegeneration	"2023-01-06T18:00:00"
nominalFlow	3.2
rawWater	10
softWater	3
softwareVersion	"0002.0047"
errors	
0	
isResolved	true
date	"2022-11-02T09:01:15.483"
message	"Antriebsstörung Steuerventil Regeneration"
type	"error"
1	
isResolved	true
date	"2022-05-05T08:00:15.993"
message	"Salzvorrat gering"
type	"warning"
2	
isResolved	true
date	"2022-04-08T15:55:06.512"
message	"Salzvorrat gering"
type	"warning"
3	
isResolved	true
date	"2022-03-10T05:23:33.789"
message	"Salzvorrat gering"
type	"warning"
4	
isResolved	true
date	"2022-03-09T20:40:52.489"
message	"Salzvorrat gering"
type	"warning"
salt	
0	
date	"2023-01-05"
value	120
1	
date	"2023-01-04"
value	25
2	
date	"2023-01-03"
value	122
timeZone	"+01:00"
water	
0	
date	"2023-01-05"
value	229
1	
date	"2023-01-04"
value	335
2	
date	"2023-01-03"
value	210
unit	1
startup	"2019-12-21"
type	11
hasError	false
id	"softliQ.D/BM4000XXXX"
series	"softliQ.D"
serialNumber	"BM4000XXXX"
name	"SoftliQ MD32"
register	true

Can someone help me so that I can get some data into my OH.
(salt stock, error yes/no, current error, raw water, soft water, next service)

Thanks and regards
Florian