So I have this RPi4 w/ SSD and am using a Aeotec Gen5+ connected using a cheap USB extender, for it to work properly.
During years I’ve used these Zwave devices without any problems here, since 2018 more specifically. Now, with this update, the light switches work perfectly fine but not the blinds.
I was the one inserting all Simon Tech devices into the database, so back in 2018 this light switch was inserted by me as well as later this blind switch.
What I did so far, without any success:
- Reboot
- Updated Zwave Binding
- Remove USB and wait a couple of hours
- Remove and add again the nodes for blinds
- Hard reset the zwave stick, remove everything and add again one by one
Nothing worked so far…
I attach the node 2 here:
network_c862994a__node_2.xml (11.3 KB)
This is a light switch, working perfectly fine although when I use this Z-Wave Log Viewer, I cannot view anything at all…
And this is the node 3:
network_c862994a__node_3.xml (8.6 KB)
Which is a blind and, again, if I put it into the Z-Wave Log Viewer, it won’t let me view anything at all.
Since I recently, with the great help of @apella12 , could convert a Aeotec Gen5+ into a Zniffer, here’s also the log for some clicks in node 2 (light) and node 3 (blind):
ApiType | LineNo | Date | Time | Speed | Channel | Rssi | HomeId | Source | Destination | Repeaters | Data | Class | Application | Payload | Decrypted | IsAck | IsCrcOk | IsLow | IsSubstituted | IsUnknownHeader | IsWakeupBeam | Hex Data |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zniffer | 1 | 30/04/2025 | 15:30:49.337 | 40K | 1 | 44 | C8 62 99 4A | 2 | 1 | SINGLECAST | Command Class Basic | Basic Report | 20 03 FF | false | true | false | false | false | false | C862994A02510B0D012003FF0E | ||
Zniffer | 2 | 30/04/2025 | 15:30:49.355 | 40K | 1 | 40 | C8 62 99 4A | 1 | 2 | TRANSFER_ACKNOWLEDGE | No payload | true | true | false | false | false | false | C862994A01130B0A0297 | ||||
Zniffer | 3 | 30/04/2025 | 15:30:50.547 | 40K | 1 | 44 | C8 62 99 4A | 2 | 1 | SINGLECAST | Command Class Meter | Meter Report | 32 02 21 34 00 00 00 76 00 00 | false | true | false | false | false | false | C862994A02510C1401320221340000007600009F | ||
Zniffer | 4 | 30/04/2025 | 15:30:50.558 | 40K | 1 | 41 | C8 62 99 4A | 1 | 2 | TRANSFER_ACKNOWLEDGE | No payload | true | true | false | false | false | false | C862994A01130C0A0290 | ||||
Zniffer | 5 | 30/04/2025 | 15:30:57.612 | 40K | 1 | 44 | C8 62 99 4A | 2 | 1 | SINGLECAST | Command Class Meter | Meter Report | 32 02 21 34 00 00 00 00 00 00 | false | true | false | false | false | false | C862994A02510D140132022134000000000000E8 | ||
Zniffer | 6 | 30/04/2025 | 15:30:57.622 | 40K | 1 | 42 | C8 62 99 4A | 1 | 2 | TRANSFER_ACKNOWLEDGE | No payload | true | true | false | false | false | false | C862994A01130D0A0291 | ||||
Zniffer | 7 | 30/04/2025 | 15:30:57.847 | 40K | 1 | 40 | C8 62 99 4A | 2 | 1 | SINGLECAST | Command Class Basic | Basic Report | 20 03 00 | false | true | false | false | false | false | C862994A02510E0D01200300F4 | ||
Zniffer | 8 | 30/04/2025 | 15:30:57.858 | 40K | 1 | 41 | C8 62 99 4A | 1 | 2 | TRANSFER_ACKNOWLEDGE | No payload | true | true | false | false | false | false | C862994A01130E0A0292 | ||||
Zniffer | 9 | 30/04/2025 | 15:31:08.205 | 100K | 0 | 45 | C8 62 99 4A | 3 | 1 | SINGLECAST | Command Class Basic | Basic Report | 20 03 63 | false | true | false | false | false | false | C862994A0341070E012003633D27 | ||
Zniffer | 10 | 30/04/2025 | 15:31:27.549 | 100K | 0 | 45 | C8 62 99 4A | 3 | 1 | SINGLECAST | Command Class Basic | Basic Report | 20 03 55 | false | true | false | false | false | false | C862994A0341080E01200355AEB1 | ||
Zniffer | 11 | 30/04/2025 | 15:31:27.556 | 100K | 0 | 43 | C8 62 99 4A | 1 | 3 | TRANSFER_ACKNOWLEDGE | No payload | true | true | false | false | false | false | C862994A0103080B03306C | ||||
Zniffer | 12 | 30/04/2025 | 15:31:46.074 | 100K | 0 | 47 | C8 62 99 4A | 3 | 1 | SINGLECAST | Command Class Basic | Basic Report | 20 03 63 | false | true | false | false | false | false | C862994A0341090E01200363BD84 | ||
Zniffer | 13 | 30/04/2025 | 15:31:46.129 | 100K | 0 | 47 | C8 62 99 4A | 3 | 1 | SINGLECAST | Command Class Basic | Basic Report | 20 03 63 | false | true | false | false | false | false | C862994A0341090E01200363BD84 | ||
Zniffer | 14 | 30/04/2025 | 15:31:46.178 | 40K | 1 | 49 | C8 62 99 4A | 3 | 1 | SINGLECAST | Command Class Basic | Basic Report | 20 03 63 | false | true | false | false | false | false | C862994A0351090D0120036391 | ||
Zniffer | 15 | 30/04/2025 | 15:31:46.189 | 40K | 1 | 40 | C8 62 99 4A | 1 | 3 | TRANSFER_ACKNOWLEDGE | No payload | true | true | false | false | false | false | C862994A0113090A0394 | ||||
Zniffer | 16 | 30/04/2025 | 15:31:49.450 | 40K | 1 | 50 | C8 62 99 4A | 3 | 1 | SINGLECAST | Command Class Basic | Basic Report | 20 03 61 | false | true | false | false | false | false | C862994A0351070D012003619D | ||
Zniffer | 17 | 30/04/2025 | 15:31:49.460 | 40K | 1 | 40 | C8 62 99 4A | 1 | 3 | TRANSFER_ACKNOWLEDGE | No payload | true | true | false | false | false | false | C862994A0113070A039A |
I hope this may shed some light on what’s happening to someone more experienced with zwave than me.